






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | GHZN - 962 | 9854 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GHZN - 961 | 1924 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | GHZN - 960 | 6807 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | GHZN - 959 | 2391 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GHZN - 958 | 0145 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | GHZN - 957 | 6238 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | GHZN - 956 | 3741 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | GHZN - 955 | 2750 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GHZN - 954 | 4973 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | GHZN - 953 | 8354 |
