






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | KRL - 963 | 8563 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 962 | 1274 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | KRL - 961 | 5698 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRL - 960 | 0307 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRL - 959 | 9814 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRL - 958 | 6572 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | KRL - 957 | 3951 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRL - 956 | 6748 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 955 | 1093 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRL - 954 | 9325 |
